各地金价查询_全国各省市今日黄金价格
覆盖全国 311 个城市的今日黄金价格,按省份与直辖市分类。 今日全国基础金价 829.21 元/克,各地品牌足金零售价因门店成本不同略有差异。
为什么各地金价不一样?
黄金本身是国家标准品,各城市基础金价完全相同,差异来自零售环节: 一线城市核心商圈的租金与人工成本更高,品牌门店的足金挂牌价通常比二三线城市高出 4~8 元/克; 同一城市内,商场店又普遍高于社区店与品牌折扣店。
此外,品牌之间的溢价差异(220~270 元/克)远大于城市间的差异,因此选品牌比选城市更影响成交价。 而黄金回收价则几乎不受城市影响,各地回收商报价都以当日基础金价扣除 2% 手续费为基准,差异通常在 1~3 元/克以内。
本页各城市价格由基础金价结合城市市场系数测算,实际成交价请以本地门店挂牌为准。
北京市各地金价
共 1 个城市天津市各地金价
共 1 个城市上海市各地金价
共 1 个城市重庆市各地金价
共 1 个城市河北省各地金价
共 11 个城市| 城市 | 足金均价 | 回收价 | 较全国基准 | 城市金价 | 回收价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石家庄 | 1,098.91 元/克 | 813.79 元/克 | +4.70 元/克 | 石家庄金价 | 回收价 |
| 唐山 | 1,097.21 元/克 | 812.77 元/克 | +3.00 元/克 | 唐山金价 | 回收价 |
| 秦皇岛 | 1,094.51 元/克 | 811.15 元/克 | +0.30 元/克 | 秦皇岛金价 | 回收价 |
| 邯郸 | 1,094.61 元/克 | 811.21 元/克 | +0.40 元/克 | 邯郸金价 | 回收价 |
| 邢台 | 1,095.01 元/克 | 811.45 元/克 | +0.80 元/克 | 邢台金价 | 回收价 |
| 保定 | 1,094.21 元/克 | 810.97 元/克 | +0.00 元/克 | 保定金价 | 回收价 |
| 张家口 | 1,097.21 元/克 | 812.77 元/克 | +3.00 元/克 | 张家口金价 | 回收价 |
| 承德 | 1,095.51 元/克 | 811.75 元/克 | +1.30 元/克 | 承德金价 | 回收价 |
| 沧州 | 1,094.61 元/克 | 811.21 元/克 | +0.40 元/克 | 沧州金价 | 回收价 |
| 廊坊 | 1,096.71 元/克 | 812.47 元/克 | +2.50 元/克 | 廊坊金价 | 回收价 |
| 衡水 | 1,096.51 元/克 | 812.35 元/克 | +2.30 元/克 | 衡水金价 | 回收价 |
山西省各地金价
共 11 个城市| 城市 | 足金均价 | 回收价 | 较全国基准 | 城市金价 | 回收价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太原 | 1,101.51 元/克 | 815.35 元/克 | +7.30 元/克 | 太原金价 | 回收价 |
| 大同 | 1,096.41 元/克 | 812.29 元/克 | +2.20 元/克 | 大同金价 | 回收价 |
| 阳泉 | 1,094.91 元/克 | 811.39 元/克 | +0.70 元/克 | 阳泉金价 | 回收价 |
| 长治 | 1,097.31 元/克 | 812.83 元/克 | +3.10 元/克 | 长治金价 | 回收价 |
| 晋城 | 1,094.81 元/克 | 811.33 元/克 | +0.60 元/克 | 晋城金价 | 回收价 |
| 朔州 | 1,094.71 元/克 | 811.27 元/克 | +0.50 元/克 | 朔州金价 | 回收价 |
| 晋中 | 1,097.71 元/克 | 813.07 元/克 | +3.50 元/克 | 晋中金价 | 回收价 |
| 运城 | 1,097.01 元/克 | 812.65 元/克 | +2.80 元/克 | 运城金价 | 回收价 |
| 忻州 | 1,097.31 元/克 | 812.83 元/克 | +3.10 元/克 | 忻州金价 | 回收价 |
| 临汾 | 1,095.91 元/克 | 811.99 元/克 | +1.70 元/克 | 临汾金价 | 回收价 |
| 吕梁 | 1,094.51 元/克 | 811.15 元/克 | +0.30 元/克 | 吕梁金价 | 回收价 |
内蒙古自治区各地金价
共 9 个城市| 城市 | 足金均价 | 回收价 | 较全国基准 | 城市金价 | 回收价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 呼和浩特 | 1,100.51 元/克 | 814.75 元/克 | +6.30 元/克 | 呼和浩特金价 | 回收价 |
| 包头 | 1,097.11 元/克 | 812.71 元/克 | +2.90 元/克 | 包头金价 | 回收价 |
| 乌海 | 1,094.81 元/克 | 811.33 元/克 | +0.60 元/克 | 乌海金价 | 回收价 |
| 赤峰 | 1,097.71 元/克 | 813.07 元/克 | +3.50 元/克 | 赤峰金价 | 回收价 |
| 通辽 | 1,095.31 元/克 | 811.63 元/克 | +1.10 元/克 | 通辽金价 | 回收价 |
| 鄂尔多斯 | 1,094.31 元/克 | 811.03 元/克 | +0.10 元/克 | 鄂尔多斯金价 | 回收价 |
| 呼伦贝尔 | 1,096.11 元/克 | 812.11 元/克 | +1.90 元/克 | 呼伦贝尔金价 | 回收价 |
| 巴彦淖尔 | 1,097.51 元/克 | 812.95 元/克 | +3.30 元/克 | 巴彦淖尔金价 | 回收价 |
| 乌兰察布 | 1,096.81 元/克 | 812.53 元/克 | +2.60 元/克 | 乌兰察布金价 | 回收价 |
辽宁省各地金价
共 14 个城市| 城市 | 足金均价 | 回收价 | 较全国基准 | 城市金价 | 回收价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沈阳 | 1,102.01 元/克 | 815.65 元/克 | +7.80 元/克 | 沈阳金价 | 回收价 |
| 大连 | 1,099.71 元/克 | 814.27 元/克 | +5.50 元/克 | 大连金价 | 回收价 |
| 鞍山 | 1,095.31 元/克 | 811.63 元/克 | +1.10 元/克 | 鞍山金价 | 回收价 |
| 抚顺 | 1,094.71 元/克 | 811.27 元/克 | +0.50 元/克 | 抚顺金价 | 回收价 |
| 本溪 | 1,095.91 元/克 | 811.99 元/克 | +1.70 元/克 | 本溪金价 | 回收价 |
| 丹东 | 1,095.01 元/克 | 811.45 元/克 | +0.80 元/克 | 丹东金价 | 回收价 |
| 锦州 | 1,095.01 元/克 | 811.45 元/克 | +0.80 元/克 | 锦州金价 | 回收价 |
| 营口 | 1,095.81 元/克 | 811.93 元/克 | +1.60 元/克 | 营口金价 | 回收价 |
| 阜新 | 1,094.91 元/克 | 811.39 元/克 | +0.70 元/克 | 阜新金价 | 回收价 |
| 辽阳 | 1,095.31 元/克 | 811.63 元/克 | +1.10 元/克 | 辽阳金价 | 回收价 |
| 盘锦 | 1,097.41 元/克 | 812.89 元/克 | +3.20 元/克 | 盘锦金价 | 回收价 |
| 铁岭 | 1,097.31 元/克 | 812.83 元/克 | +3.10 元/克 | 铁岭金价 | 回收价 |
| 朝阳 | 1,094.51 元/克 | 811.15 元/克 | +0.30 元/克 | 朝阳金价 | 回收价 |
| 葫芦岛 | 1,095.71 元/克 | 811.87 元/克 | +1.50 元/克 | 葫芦岛金价 | 回收价 |
吉林省各地金价
共 8 个城市| 城市 | 足金均价 | 回收价 | 较全国基准 | 城市金价 | 回收价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长春 | 1,100.41 元/克 | 814.69 元/克 | +6.20 元/克 | 长春金价 | 回收价 |
| 吉林 | 1,096.81 元/克 | 812.53 元/克 | +2.60 元/克 | 吉林金价 | 回收价 |
| 四平 | 1,095.11 元/克 | 811.51 元/克 | +0.90 元/克 | 四平金价 | 回收价 |
| 辽源 | 1,097.01 元/克 | 812.65 元/克 | +2.80 元/克 | 辽源金价 | 回收价 |
| 通化 | 1,095.21 元/克 | 811.57 元/克 | +1.00 元/克 | 通化金价 | 回收价 |
| 白山 | 1,096.81 元/克 | 812.53 元/克 | +2.60 元/克 | 白山金价 | 回收价 |
| 松原 | 1,094.71 元/克 | 811.27 元/克 | +0.50 元/克 | 松原金价 | 回收价 |
| 白城 | 1,094.61 元/克 | 811.21 元/克 | +0.40 元/克 | 白城金价 | 回收价 |
黑龙江省各地金价
共 12 个城市| 城市 | 足金均价 | 回收价 | 较全国基准 | 城市金价 | 回收价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨 | 1,102.01 元/克 | 815.65 元/克 | +7.80 元/克 | 哈尔滨金价 | 回收价 |
| 齐齐哈尔 | 1,095.81 元/克 | 811.93 元/克 | +1.60 元/克 | 齐齐哈尔金价 | 回收价 |
| 鸡西 | 1,098.01 元/克 | 813.25 元/克 | +3.80 元/克 | 鸡西金价 | 回收价 |
| 鹤岗 | 1,098.01 元/克 | 813.25 元/克 | +3.80 元/克 | 鹤岗金价 | 回收价 |
| 双鸭山 | 1,096.61 元/克 | 812.41 元/克 | +2.40 元/克 | 双鸭山金价 | 回收价 |
| 大庆 | 1,095.61 元/克 | 811.81 元/克 | +1.40 元/克 | 大庆金价 | 回收价 |
| 伊春 | 1,097.21 元/克 | 812.77 元/克 | +3.00 元/克 | 伊春金价 | 回收价 |
| 佳木斯 | 1,098.01 元/克 | 813.25 元/克 | +3.80 元/克 | 佳木斯金价 | 回收价 |
| 七台河 | 1,097.11 元/克 | 812.71 元/克 | +2.90 元/克 | 七台河金价 | 回收价 |
| 牡丹江 | 1,097.21 元/克 | 812.77 元/克 | +3.00 元/克 | 牡丹江金价 | 回收价 |
| 黑河 | 1,098.11 元/克 | 813.31 元/克 | +3.90 元/克 | 黑河金价 | 回收价 |
| 绥化 | 1,094.91 元/克 | 811.39 元/克 | +0.70 元/克 | 绥化金价 | 回收价 |
江苏省各地金价
共 13 个城市| 城市 | 足金均价 | 回收价 | 较全国基准 | 城市金价 | 回收价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南京 | 1,098.91 元/克 | 813.79 元/克 | +4.70 元/克 | 南京金价 | 回收价 |
| 无锡 | 1,099.01 元/克 | 813.85 元/克 | +4.80 元/克 | 无锡金价 | 回收价 |
| 徐州 | 1,096.91 元/克 | 812.59 元/克 | +2.70 元/克 | 徐州金价 | 回收价 |
| 常州 | 1,094.61 元/克 | 811.21 元/克 | +0.40 元/克 | 常州金价 | 回收价 |
| 苏州 | 1,100.61 元/克 | 814.81 元/克 | +6.40 元/克 | 苏州金价 | 回收价 |
| 南通 | 1,095.11 元/克 | 811.51 元/克 | +0.90 元/克 | 南通金价 | 回收价 |
| 连云港 | 1,095.61 元/克 | 811.81 元/克 | +1.40 元/克 | 连云港金价 | 回收价 |
| 淮安 | 1,095.31 元/克 | 811.63 元/克 | +1.10 元/克 | 淮安金价 | 回收价 |
| 盐城 | 1,095.11 元/克 | 811.51 元/克 | +0.90 元/克 | 盐城金价 | 回收价 |
| 扬州 | 1,098.11 元/克 | 813.31 元/克 | +3.90 元/克 | 扬州金价 | 回收价 |
| 镇江 | 1,095.31 元/克 | 811.63 元/克 | +1.10 元/克 | 镇江金价 | 回收价 |
| 泰州 | 1,097.11 元/克 | 812.71 元/克 | +2.90 元/克 | 泰州金价 | 回收价 |
| 宿迁 | 1,097.81 元/克 | 813.13 元/克 | +3.60 元/克 | 宿迁金价 | 回收价 |
浙江省各地金价
共 11 个城市| 城市 | 足金均价 | 回收价 | 较全国基准 | 城市金价 | 回收价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杭州 | 1,100.01 元/克 | 814.45 元/克 | +5.80 元/克 | 杭州金价 | 回收价 |
| 宁波 | 1,099.41 元/克 | 814.09 元/克 | +5.20 元/克 | 宁波金价 | 回收价 |
| 温州 | 1,097.11 元/克 | 812.71 元/克 | +2.90 元/克 | 温州金价 | 回收价 |
| 嘉兴 | 1,095.41 元/克 | 811.69 元/克 | +1.20 元/克 | 嘉兴金价 | 回收价 |
| 湖州 | 1,095.81 元/克 | 811.93 元/克 | +1.60 元/克 | 湖州金价 | 回收价 |
| 绍兴 | 1,097.11 元/克 | 812.71 元/克 | +2.90 元/克 | 绍兴金价 | 回收价 |
| 金华 | 1,096.41 元/克 | 812.29 元/克 | +2.20 元/克 | 金华金价 | 回收价 |
| 衢州 | 1,096.91 元/克 | 812.59 元/克 | +2.70 元/克 | 衢州金价 | 回收价 |
| 舟山 | 1,096.61 元/克 | 812.41 元/克 | +2.40 元/克 | 舟山金价 | 回收价 |
| 台州 | 1,097.81 元/克 | 813.13 元/克 | +3.60 元/克 | 台州金价 | 回收价 |
| 丽水 | 1,095.31 元/克 | 811.63 元/克 | +1.10 元/克 | 丽水金价 | 回收价 |
安徽省各地金价
共 16 个城市| 城市 | 足金均价 | 回收价 | 较全国基准 | 城市金价 | 回收价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合肥 | 1,101.81 元/克 | 815.53 元/克 | +7.60 元/克 | 合肥金价 | 回收价 |
| 芜湖 | 1,095.61 元/克 | 811.81 元/克 | +1.40 元/克 | 芜湖金价 | 回收价 |
| 蚌埠 | 1,097.01 元/克 | 812.65 元/克 | +2.80 元/克 | 蚌埠金价 | 回收价 |
| 淮南 | 1,097.51 元/克 | 812.95 元/克 | +3.30 元/克 | 淮南金价 | 回收价 |
| 马鞍山 | 1,094.41 元/克 | 811.09 元/克 | +0.20 元/克 | 马鞍山金价 | 回收价 |
| 淮北 | 1,094.41 元/克 | 811.09 元/克 | +0.20 元/克 | 淮北金价 | 回收价 |
| 铜陵 | 1,097.21 元/克 | 812.77 元/克 | +3.00 元/克 | 铜陵金价 | 回收价 |
| 安庆 | 1,094.61 元/克 | 811.21 元/克 | +0.40 元/克 | 安庆金价 | 回收价 |
| 黄山 | 1,094.51 元/克 | 811.15 元/克 | +0.30 元/克 | 黄山金价 | 回收价 |
| 滁州 | 1,097.11 元/克 | 812.71 元/克 | +2.90 元/克 | 滁州金价 | 回收价 |
| 阜阳 | 1,096.61 元/克 | 812.41 元/克 | +2.40 元/克 | 阜阳金价 | 回收价 |
| 宿州 | 1,096.91 元/克 | 812.59 元/克 | +2.70 元/克 | 宿州金价 | 回收价 |
| 六安 | 1,095.51 元/克 | 811.75 元/克 | +1.30 元/克 | 六安金价 | 回收价 |
| 亳州 | 1,096.31 元/克 | 812.23 元/克 | +2.10 元/克 | 亳州金价 | 回收价 |
| 池州 | 1,097.21 元/克 | 812.77 元/克 | +3.00 元/克 | 池州金价 | 回收价 |
| 宣城 | 1,097.81 元/克 | 813.13 元/克 | +3.60 元/克 | 宣城金价 | 回收价 |
福建省各地金价
共 9 个城市| 城市 | 足金均价 | 回收价 | 较全国基准 | 城市金价 | 回收价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福州 | 1,099.01 元/克 | 813.85 元/克 | +4.80 元/克 | 福州金价 | 回收价 |
| 厦门 | 1,098.51 元/克 | 813.55 元/克 | +4.30 元/克 | 厦门金价 | 回收价 |
| 莆田 | 1,095.01 元/克 | 811.45 元/克 | +0.80 元/克 | 莆田金价 | 回收价 |
| 三明 | 1,094.21 元/克 | 810.97 元/克 | +0.00 元/克 | 三明金价 | 回收价 |
| 泉州 | 1,094.51 元/克 | 811.15 元/克 | +0.30 元/克 | 泉州金价 | 回收价 |
| 漳州 | 1,094.81 元/克 | 811.33 元/克 | +0.60 元/克 | 漳州金价 | 回收价 |
| 南平 | 1,094.61 元/克 | 811.21 元/克 | +0.40 元/克 | 南平金价 | 回收价 |
| 龙岩 | 1,096.61 元/克 | 812.41 元/克 | +2.40 元/克 | 龙岩金价 | 回收价 |
| 宁德 | 1,096.21 元/克 | 812.17 元/克 | +2.00 元/克 | 宁德金价 | 回收价 |
江西省各地金价
共 11 个城市| 城市 | 足金均价 | 回收价 | 较全国基准 | 城市金价 | 回收价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南昌 | 1,098.91 元/克 | 813.79 元/克 | +4.70 元/克 | 南昌金价 | 回收价 |
| 景德镇 | 1,095.61 元/克 | 811.81 元/克 | +1.40 元/克 | 景德镇金价 | 回收价 |
| 萍乡 | 1,094.51 元/克 | 811.15 元/克 | +0.30 元/克 | 萍乡金价 | 回收价 |
| 九江 | 1,097.21 元/克 | 812.77 元/克 | +3.00 元/克 | 九江金价 | 回收价 |
| 新余 | 1,095.41 元/克 | 811.69 元/克 | +1.20 元/克 | 新余金价 | 回收价 |
| 鹰潭 | 1,096.51 元/克 | 812.35 元/克 | +2.30 元/克 | 鹰潭金价 | 回收价 |
| 赣州 | 1,096.31 元/克 | 812.23 元/克 | +2.10 元/克 | 赣州金价 | 回收价 |
| 吉安 | 1,096.31 元/克 | 812.23 元/克 | +2.10 元/克 | 吉安金价 | 回收价 |
| 宜春 | 1,096.41 元/克 | 812.29 元/克 | +2.20 元/克 | 宜春金价 | 回收价 |
| 抚州 | 1,095.21 元/克 | 811.57 元/克 | +1.00 元/克 | 抚州金价 | 回收价 |
| 上饶 | 1,095.81 元/克 | 811.93 元/克 | +1.60 元/克 | 上饶金价 | 回收价 |
山东省各地金价
共 16 个城市| 城市 | 足金均价 | 回收价 | 较全国基准 | 城市金价 | 回收价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 济南 | 1,101.71 元/克 | 815.47 元/克 | +7.50 元/克 | 济南金价 | 回收价 |
| 青岛 | 1,100.41 元/克 | 814.69 元/克 | +6.20 元/克 | 青岛金价 | 回收价 |
| 淄博 | 1,097.31 元/克 | 812.83 元/克 | +3.10 元/克 | 淄博金价 | 回收价 |
| 枣庄 | 1,096.21 元/克 | 812.17 元/克 | +2.00 元/克 | 枣庄金价 | 回收价 |
| 东营 | 1,094.21 元/克 | 810.97 元/克 | +0.00 元/克 | 东营金价 | 回收价 |
| 烟台 | 1,097.51 元/克 | 812.95 元/克 | +3.30 元/克 | 烟台金价 | 回收价 |
| 潍坊 | 1,096.21 元/克 | 812.17 元/克 | +2.00 元/克 | 潍坊金价 | 回收价 |
| 济宁 | 1,097.21 元/克 | 812.77 元/克 | +3.00 元/克 | 济宁金价 | 回收价 |
| 泰安 | 1,096.01 元/克 | 812.05 元/克 | +1.80 元/克 | 泰安金价 | 回收价 |
| 威海 | 1,097.01 元/克 | 812.65 元/克 | +2.80 元/克 | 威海金价 | 回收价 |
| 日照 | 1,097.61 元/克 | 813.01 元/克 | +3.40 元/克 | 日照金价 | 回收价 |
| 临沂 | 1,094.31 元/克 | 811.03 元/克 | +0.10 元/克 | 临沂金价 | 回收价 |
| 德州 | 1,096.71 元/克 | 812.47 元/克 | +2.50 元/克 | 德州金价 | 回收价 |
| 聊城 | 1,094.21 元/克 | 810.97 元/克 | +0.00 元/克 | 聊城金价 | 回收价 |
| 滨州 | 1,094.91 元/克 | 811.39 元/克 | +0.70 元/克 | 滨州金价 | 回收价 |
| 菏泽 | 1,097.41 元/克 | 812.89 元/克 | +3.20 元/克 | 菏泽金价 | 回收价 |
河南省各地金价
共 17 个城市| 城市 | 足金均价 | 回收价 | 较全国基准 | 城市金价 | 回收价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 郑州 | 1,100.31 元/克 | 814.63 元/克 | +6.10 元/克 | 郑州金价 | 回收价 |
| 开封 | 1,095.41 元/克 | 811.69 元/克 | +1.20 元/克 | 开封金价 | 回收价 |
| 洛阳 | 1,096.81 元/克 | 812.53 元/克 | +2.60 元/克 | 洛阳金价 | 回收价 |
| 平顶山 | 1,097.71 元/克 | 813.07 元/克 | +3.50 元/克 | 平顶山金价 | 回收价 |
| 安阳 | 1,095.31 元/克 | 811.63 元/克 | +1.10 元/克 | 安阳金价 | 回收价 |
| 鹤壁 | 1,096.81 元/克 | 812.53 元/克 | +2.60 元/克 | 鹤壁金价 | 回收价 |
| 新乡 | 1,094.41 元/克 | 811.09 元/克 | +0.20 元/克 | 新乡金价 | 回收价 |
| 焦作 | 1,097.71 元/克 | 813.07 元/克 | +3.50 元/克 | 焦作金价 | 回收价 |
| 濮阳 | 1,096.41 元/克 | 812.29 元/克 | +2.20 元/克 | 濮阳金价 | 回收价 |
| 许昌 | 1,096.21 元/克 | 812.17 元/克 | +2.00 元/克 | 许昌金价 | 回收价 |
| 漯河 | 1,095.21 元/克 | 811.57 元/克 | +1.00 元/克 | 漯河金价 | 回收价 |
| 三门峡 | 1,096.01 元/克 | 812.05 元/克 | +1.80 元/克 | 三门峡金价 | 回收价 |
| 南阳 | 1,098.01 元/克 | 813.25 元/克 | +3.80 元/克 | 南阳金价 | 回收价 |
| 商丘 | 1,096.91 元/克 | 812.59 元/克 | +2.70 元/克 | 商丘金价 | 回收价 |
| 信阳 | 1,098.11 元/克 | 813.31 元/克 | +3.90 元/克 | 信阳金价 | 回收价 |
| 周口 | 1,095.41 元/克 | 811.69 元/克 | +1.20 元/克 | 周口金价 | 回收价 |
| 驻马店 | 1,096.21 元/克 | 812.17 元/克 | +2.00 元/克 | 驻马店金价 | 回收价 |
湖北省各地金价
共 12 个城市| 城市 | 足金均价 | 回收价 | 较全国基准 | 城市金价 | 回收价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武汉 | 1,098.71 元/克 | 813.67 元/克 | +4.50 元/克 | 武汉金价 | 回收价 |
| 黄石 | 1,095.01 元/克 | 811.45 元/克 | +0.80 元/克 | 黄石金价 | 回收价 |
| 十堰 | 1,094.91 元/克 | 811.39 元/克 | +0.70 元/克 | 十堰金价 | 回收价 |
| 宜昌 | 1,096.61 元/克 | 812.41 元/克 | +2.40 元/克 | 宜昌金价 | 回收价 |
| 襄阳 | 1,098.01 元/克 | 813.25 元/克 | +3.80 元/克 | 襄阳金价 | 回收价 |
| 鄂州 | 1,097.71 元/克 | 813.07 元/克 | +3.50 元/克 | 鄂州金价 | 回收价 |
| 荆门 | 1,097.31 元/克 | 812.83 元/克 | +3.10 元/克 | 荆门金价 | 回收价 |
| 孝感 | 1,097.01 元/克 | 812.65 元/克 | +2.80 元/克 | 孝感金价 | 回收价 |
| 荆州 | 1,097.41 元/克 | 812.89 元/克 | +3.20 元/克 | 荆州金价 | 回收价 |
| 黄冈 | 1,096.51 元/克 | 812.35 元/克 | +2.30 元/克 | 黄冈金价 | 回收价 |
| 咸宁 | 1,096.21 元/克 | 812.17 元/克 | +2.00 元/克 | 咸宁金价 | 回收价 |
| 随州 | 1,094.71 元/克 | 811.27 元/克 | +0.50 元/克 | 随州金价 | 回收价 |
湖南省各地金价
共 13 个城市| 城市 | 足金均价 | 回收价 | 较全国基准 | 城市金价 | 回收价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长沙 | 1,099.21 元/克 | 813.97 元/克 | +5.00 元/克 | 长沙金价 | 回收价 |
| 株洲 | 1,094.21 元/克 | 810.97 元/克 | +0.00 元/克 | 株洲金价 | 回收价 |
| 湘潭 | 1,098.01 元/克 | 813.25 元/克 | +3.80 元/克 | 湘潭金价 | 回收价 |
| 衡阳 | 1,094.31 元/克 | 811.03 元/克 | +0.10 元/克 | 衡阳金价 | 回收价 |
| 邵阳 | 1,097.41 元/克 | 812.89 元/克 | +3.20 元/克 | 邵阳金价 | 回收价 |
| 岳阳 | 1,094.41 元/克 | 811.09 元/克 | +0.20 元/克 | 岳阳金价 | 回收价 |
| 常德 | 1,097.11 元/克 | 812.71 元/克 | +2.90 元/克 | 常德金价 | 回收价 |
| 张家界 | 1,094.51 元/克 | 811.15 元/克 | +0.30 元/克 | 张家界金价 | 回收价 |
| 益阳 | 1,096.31 元/克 | 812.23 元/克 | +2.10 元/克 | 益阳金价 | 回收价 |
| 郴州 | 1,097.11 元/克 | 812.71 元/克 | +2.90 元/克 | 郴州金价 | 回收价 |
| 永州 | 1,097.61 元/克 | 813.01 元/克 | +3.40 元/克 | 永州金价 | 回收价 |
| 怀化 | 1,096.51 元/克 | 812.35 元/克 | +2.30 元/克 | 怀化金价 | 回收价 |
| 娄底 | 1,094.21 元/克 | 810.97 元/克 | +0.00 元/克 | 娄底金价 | 回收价 |
广东省各地金价
共 21 个城市| 城市 | 足金均价 | 回收价 | 较全国基准 | 城市金价 | 回收价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州 | 1,103.21 元/克 | 816.37 元/克 | +9.00 元/克 | 广州金价 | 回收价 |
| 韶关 | 1,096.11 元/克 | 812.11 元/克 | +1.90 元/克 | 韶关金价 | 回收价 |
| 深圳 | 1,103.81 元/克 | 816.73 元/克 | +9.60 元/克 | 深圳金价 | 回收价 |
| 珠海 | 1,101.81 元/克 | 815.53 元/克 | +7.60 元/克 | 珠海金价 | 回收价 |
| 汕头 | 1,097.11 元/克 | 812.71 元/克 | +2.90 元/克 | 汕头金价 | 回收价 |
| 佛山 | 1,099.31 元/克 | 814.03 元/克 | +5.10 元/克 | 佛山金价 | 回收价 |
| 江门 | 1,097.71 元/克 | 813.07 元/克 | +3.50 元/克 | 江门金价 | 回收价 |
| 湛江 | 1,094.21 元/克 | 810.97 元/克 | +0.00 元/克 | 湛江金价 | 回收价 |
| 茂名 | 1,096.11 元/克 | 812.11 元/克 | +1.90 元/克 | 茂名金价 | 回收价 |
| 肇庆 | 1,097.81 元/克 | 813.13 元/克 | +3.60 元/克 | 肇庆金价 | 回收价 |
| 惠州 | 1,095.11 元/克 | 811.51 元/克 | +0.90 元/克 | 惠州金价 | 回收价 |
| 梅州 | 1,095.51 元/克 | 811.75 元/克 | +1.30 元/克 | 梅州金价 | 回收价 |
| 汕尾 | 1,095.91 元/克 | 811.99 元/克 | +1.70 元/克 | 汕尾金价 | 回收价 |
| 河源 | 1,094.71 元/克 | 811.27 元/克 | +0.50 元/克 | 河源金价 | 回收价 |
| 阳江 | 1,094.91 元/克 | 811.39 元/克 | +0.70 元/克 | 阳江金价 | 回收价 |
| 清远 | 1,097.61 元/克 | 813.01 元/克 | +3.40 元/克 | 清远金价 | 回收价 |
| 东莞 | 1,100.91 元/克 | 814.99 元/克 | +6.70 元/克 | 东莞金价 | 回收价 |
| 中山 | 1,096.91 元/克 | 812.59 元/克 | +2.70 元/克 | 中山金价 | 回收价 |
| 潮州 | 1,096.11 元/克 | 812.11 元/克 | +1.90 元/克 | 潮州金价 | 回收价 |
| 揭阳 | 1,096.71 元/克 | 812.47 元/克 | +2.50 元/克 | 揭阳金价 | 回收价 |
| 云浮 | 1,094.71 元/克 | 811.27 元/克 | +0.50 元/克 | 云浮金价 | 回收价 |
广西壮族自治区各地金价
共 14 个城市| 城市 | 足金均价 | 回收价 | 较全国基准 | 城市金价 | 回收价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南宁 | 1,099.01 元/克 | 813.85 元/克 | +4.80 元/克 | 南宁金价 | 回收价 |
| 柳州 | 1,095.11 元/克 | 811.51 元/克 | +0.90 元/克 | 柳州金价 | 回收价 |
| 桂林 | 1,096.81 元/克 | 812.53 元/克 | +2.60 元/克 | 桂林金价 | 回收价 |
| 梧州 | 1,098.01 元/克 | 813.25 元/克 | +3.80 元/克 | 梧州金价 | 回收价 |
| 北海 | 1,095.41 元/克 | 811.69 元/克 | +1.20 元/克 | 北海金价 | 回收价 |
| 防城港 | 1,096.21 元/克 | 812.17 元/克 | +2.00 元/克 | 防城港金价 | 回收价 |
| 钦州 | 1,095.41 元/克 | 811.69 元/克 | +1.20 元/克 | 钦州金价 | 回收价 |
| 贵港 | 1,096.21 元/克 | 812.17 元/克 | +2.00 元/克 | 贵港金价 | 回收价 |
| 玉林 | 1,095.01 元/克 | 811.45 元/克 | +0.80 元/克 | 玉林金价 | 回收价 |
| 百色 | 1,096.11 元/克 | 812.11 元/克 | +1.90 元/克 | 百色金价 | 回收价 |
| 贺州 | 1,096.01 元/克 | 812.05 元/克 | +1.80 元/克 | 贺州金价 | 回收价 |
| 河池 | 1,095.21 元/克 | 811.57 元/克 | +1.00 元/克 | 河池金价 | 回收价 |
| 来宾 | 1,095.11 元/克 | 811.51 元/克 | +0.90 元/克 | 来宾金价 | 回收价 |
| 崇左 | 1,097.21 元/克 | 812.77 元/克 | +3.00 元/克 | 崇左金价 | 回收价 |
海南省各地金价
共 4 个城市四川省各地金价
共 18 个城市| 城市 | 足金均价 | 回收价 | 较全国基准 | 城市金价 | 回收价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成都 | 1,101.51 元/克 | 815.35 元/克 | +7.30 元/克 | 成都金价 | 回收价 |
| 自贡 | 1,097.11 元/克 | 812.71 元/克 | +2.90 元/克 | 自贡金价 | 回收价 |
| 攀枝花 | 1,094.31 元/克 | 811.03 元/克 | +0.10 元/克 | 攀枝花金价 | 回收价 |
| 泸州 | 1,097.21 元/克 | 812.77 元/克 | +3.00 元/克 | 泸州金价 | 回收价 |
| 德阳 | 1,095.91 元/克 | 811.99 元/克 | +1.70 元/克 | 德阳金价 | 回收价 |
| 绵阳 | 1,097.91 元/克 | 813.19 元/克 | +3.70 元/克 | 绵阳金价 | 回收价 |
| 广元 | 1,097.91 元/克 | 813.19 元/克 | +3.70 元/克 | 广元金价 | 回收价 |
