国内金价829.21元/克 黄金T+D829.86元/克 伦敦金3,815.26美元/盎司 纽约黄金3,817.48美元/盎司 黄金回收810.97元/克 更新:2026-11-18 09:00:01

2012年金价走势_月度均价与黄金价格表

2012年国内基础金价月度均价约为 351.44 元/克, 全年共有 12 个月的完整行情数据,逐月可查看每日价格。

2012年各月金价表

月份月均价月最高月最低月初月末月涨跌交易日详情
2012年1月 367.08 元/克 370.20 361.74 366.50 368.42 +1.92(+0.52%) 22 天 查看
2012年2月 363.51 元/克 368.96 358.70 366.35 358.70 -7.65(-2.09%) 21 天 查看
2012年3月 361.13 元/克 365.35 356.60 363.80 360.28 -3.52(-0.97%) 22 天 查看
2012年4月 358.36 元/克 362.81 354.15 355.51 359.01 +3.50(+0.98%) 21 天 查看
2012年5月 355.54 元/克 360.36 351.15 360.36 352.56 -7.80(-2.16%) 23 天 查看
2012年6月 351.94 元/克 355.83 347.77 353.98 354.80 +0.82(+0.23%) 21 天 查看
2012年7月 350.04 元/克 353.42 345.80 350.26 348.01 -2.25(-0.64%) 22 天 查看
2012年8月 347.41 元/克 351.52 343.40 346.17 347.22 +1.05(+0.30%) 23 天 查看
2012年9月 344.30 元/克 347.90 340.13 347.90 347.28 -0.62(-0.18%) 20 天 查看
2012年10月 342.14 元/克 346.15 337.60 342.85 338.63 -4.22(-1.23%) 23 天 查看
2012年11月 339.22 元/克 343.50 334.50 343.44 341.08 -2.36(-0.69%) 22 天 查看
2012年12月 336.55 元/克 340.41 331.70 337.17 331.70 -5.47(-1.62%) 21 天 查看

2012年黄金价格月度均价走势

其他年份金价

历史金价总览 →
↑